专家计划:华山论剑命中率:80% | 回报率:1461%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421-423期 | 大 | 0421期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
420-422期 | 大 | 0420期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
417-419期 | 小 | 0419期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
415-417期 | 小 | 0416期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
413-415期 | 小 | 0414期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0412期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
409-411期 | 小 | 0410期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
406-408期 | 小 | 0408期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
404-406期 | 小 | 0405期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
402-404期 | 小 | 0403期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
401-403期 | 大 | 0401期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
398-400期 | 小 | 0400期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
396-398期 | 小 | 0397期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
395-397期 | 小 | 0395期 4连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
394-396期 | 小 | 0394期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
393-395期 | 小 | 0393期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
391-393期 | 小 | 0392期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
390-392期 | 小 | 0390期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
389-391期 | 小 | 0389期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
386-388期 | 小 | 0388期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
384-386期 | 小 | 0385期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
383-385期 | 小 | 0383期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
381-383期 | 小 | 0382期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
378-380期 | 小 | 0380期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
375-377期 | 小 | 0377期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
374-376期 | 小 | 0374期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
373-375期 | 小 | 0373期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
371-373期 | 小 | 0372期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
370-372期 | 小 | 0370期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
367-369期 | 小 | 0369期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
364-366期 | 小 | 0366期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
361-363期 | 小 | 0363期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0360期 5连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
359-361期 | 小 | 0359期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
358-360期 | 小 | 0358期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
357-359期 | 小 | 0357期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
355-357期 | 小 | 0356期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
352-354期 | 小 | 0354期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
351-353期 | 小 | 0351期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
349-351期 | 小 | 0350期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
347-349期 | 小 | 0348期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
344-346期 | 小 | 0346期 | 2,3,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。